|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| 2012/01/27 16:50 ÇöÂû±âÁØ |
 |
| »ì¶§ : | 1,482.16¿ø | 9.36¿ø |
| ÆÈ¶§ : | 1,431.18¿ø | 9.04¿ø |
| ±âÁØ : | 1,456.67¿ø | 9.20¿ø |
|
 |
 |
| »ì¶§ : | 28.80¿ø | 0.04¿ø |
| ÆÈ¶§ : | 25.15¿ø | 0.03¿ø |
| ±âÁØ : | 26.19¿ø | 0.03¿ø |
|
 |
| »ì¶§ : | 147.61¿ø | 0.04¿ø |
| ÆÈ¶§ : | 141.85¿ø | 0.02¿ø |
| ±âÁØ : | 144.73¿ø | 0.03¿ø |
|
 |
 |
| »ì¶§ : | 6.03¿ø | 0.00¿ø |
| ÆÈ¶§ : | 4.75¿ø | 0.00¿ø |
| ±âÁØ : | 5.39¿ø | 0.00¿ø |
|
 |
| »ì¶§ : | 915.92¿ø | 0.65¿ø |
| ÆÈ¶§ : | 871.26¿ø | 0.63¿ø |
| ±âÁØ : | 893.59¿ø | 0.64¿ø |
|
 |
 |
| »ì¶§ : | 38.02¿ø | 0.05¿ø |
| ÆÈ¶§ : | 33.72¿ø | 0.03¿ø |
| ±âÁØ : | 35.87¿ø | 0.04¿ø |
|
 |
| »ì¶§ : | 24.47¿ø | 0.21¿ø |
| ÆÈ¶§ : | 21.31¿ø | 0.18¿ø |
| ±âÁØ : | 22.66¿ø | 0.19¿ø |
|
 |
 |
| »ì¶§ : | 4,200.40¿ø | 0.76¿ø |
| ÆÈ¶§ : | 3,715.75¿ø | 0.67¿ø |
| ±âÁØ : | 4,038.85¿ø | 0.73¿ø |
|
 |
| »ì¶§ : | 311.35¿ø | 0.03¿ø |
| ÆÈ¶§ : | 275.43¿ø | 0.03¿ø |
| ±âÁØ : | 299.38¿ø | 0.03¿ø |
|
 |
 |
| »ì¶§ : | 317.89¿ø | 0.02¿ø |
| ÆÈ¶§ : | 281.22¿ø | 0.02¿ø |
| ±âÁØ : | 305.67¿ø | 0.02¿ø |
|
 |
| »ì¶§ : | 189.67¿ø | 0.00¿ø |
| ÆÈ¶§ : | 168.41¿ø | 0.00¿ø |
| ±âÁØ : | 177.27¿ø | 0.00¿ø |
|
 |
 |
| »ì¶§ : | 1,796.72¿ø | 2.28¿ø |
| ÆÈ¶§ : | 1,726.62¿ø | 2.20¿ø |
| ±âÁØ : | 1,761.67¿ø | 2.24¿ø |
|
 |
| »ì¶§ : | 39.54¿ø | 0.03¿ø |
| ÆÈ¶§ : | 32.53¿ø | 0.03¿ø |
| ±âÁØ : | 36.96¿ø | 0.03¿ø |
|
 |
 |
| »ì¶§ : | 1,142.44¿ø | 0.00¿ø |
| ÆÈ¶§ : | 1,103.16¿ø | 0.00¿ø |
| ±âÁØ : | 1,122.80¿ø | 0.00¿ø |
|
 |
| »ì¶§ : | 667.07¿ø | 3.79¿ø |
| ÆÈ¶§ : | 564.45¿ø | 3.21¿ø |
| ±âÁØ : | 641.42¿ø | 3.65¿ø |
|
 |
 |
| »ì¶§ : | 1,501.28¿ø | 0.57¿ø |
| ÆÈ¶§ : | 1,442.70¿ø | 0.55¿ø |
| ±âÁØ : | 1,471.99¿ø | 0.56¿ø |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
Æ÷½ºÄÚ°Ç |
º£Æ®³², ºÏ¾ÈÄ«À× ½Åµµ½Ã 2´Ü°è ¼³°è¿ë¿ª |
14,440 |
[01/26] |
»ï¼ºÁß°ø |
º£Æ®³², »ï¼ºÀüÀÚ º£Æ®³² ¹«¼±3µ¿ ½ÅÃà°ø»ç |
22,851 |
[01/18] |
SK°Ç¼³ |
īŸ¸£, Gas Distribution SystemÀÇ SCADA. |
18,477 |
[01/11] |
°ÇÈ |
¿¡Äâµµ¸£, ¿¡Äâµµ¸£ »êÅäµµ¹Ö°í½Ã »ó¼öµµ. |
1,000 |
[01/10] |
·Ôµ¥°Ç¼³ |
ÀδÏ, Çѱ¹Å¸À̾î Àεµ³×½Ã¾Æ °øÀå °Ç¼³ -. |
26,992 |
[01/09] |
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
   |
|
|
| ±¸ ºÐ |
|
´©°è |
|
2010 |
|
2011 |
|
Áõ°¨% |
|
| ¼öÁÖ¾× |
|
4,800 |
|
716 |
|
591 |
|
-17 |
|
| °Ç ¼ö |
|
8,402 |
|
593 |
|
623 |
|
5 |
|
| ±¹°¡¼ö |
|
135 |
|
91 |
|
94 |
|
3 |
|
| ¾÷ü¼ö |
|
830 |
|
261 |
|
249 |
|
-5 |
|
|
|
|
| ±¸ ºÐ |
|
´©°è |
|
2010 |
|
2011 |
|
Áõ°¨% |
|
| Áß µ¿ |
|
2,873 |
|
472 |
|
295 |
|
-37 |
|
| ¾Æ½Ã¾Æ |
|
1,426 |
|
181 |
|
194 |
|
7 |
|
| Åä ¸ñ |
|
901 |
|
41 |
|
58 |
|
40 |
|
| °Ç Ãà |
|
1,105 |
|
77 |
|
79 |
|
3 |
|
| »ê¾÷¼³ºñ |
|
2,603 |
|
573 |
|
432 |
|
-25 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ |
10.17£¥ |
7,076ȸ |
 º£Æ®³² |
5.56£¥ |
3,871ȸ |
 ¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ® |
4.22£¥ |
2,934ȸ |
 ¾ËÁ¦¸® |
4.17£¥ |
2,899ȸ |
 À̶óÅ© |
3.75£¥ |
2,607ȸ |
|
|
|
|